廣泛應用于玻璃深加工、鋁板加工、板材裝配等場合
Widely used in glass processing and manufacturing, aluminium or other metallic plate processing and other occasions.
0 - 9 0 度電動翻轉,可在任意位置停止
0-90 degrees electric rotor can be adjusted to any position.
吸盤位置可調節以滿足不同板材尺寸的變化
Sucker position can be adjusted to meet the different plate sizes and shapes.
以上圖片僅供參考,以實物為準。
產品詳情
產品名稱及型號 Product&Model |
最大載重 Safety Loading |
外型尺寸(mm) Size |
吸盤直徑(mm) Sucker Diameter |
吸盤個數 Sucker Number |
電源系統 Power System |
控制方式 Control Mode |
功能 Function |
HP-DF400-4S | 400kg | 2000x1000 | ∅300 | 4個 | 380V | 手動/遙控 | 0-90度電動翻轉 0-90 degrees electric retroflexion |
HP-DF600-6S | 600kg | 2000x1000 | ∅300 | 6個 | 380V | 手動/遙控 | |
HP-DF800-8S | 800kg | 2500x1000 | ∅300 | 8個 | 380V | 手動/遙控 | |
HP-DF1000-10S | 1000kg | 4500x1000 | ∅300 | 10個 | 380V | 手動/遙控 | |
HP-DF1200-12S | 1200kg | 6000x1000 | ∅300 | 12個 | 380V | 手動/遙控 | |
HP-DF1500-16S | 1500kg | 8000x1200 | ∅300 | 16個 | 380V | 手動/遙控 | |
HP-DF2000-20S | 2000kg | 10000x1500 | ∅300 | 20個 | 380V | 手動/遙控 |
應用案例
產品視頻
相關產品